Дисковые затворы просты и надёжны, они не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации, а выход из строя в большинстве случаев является причиной неправильного монтажа. Ниже приведен перечень возможных неисправностей и порядок ремонта дисковых затворов.
Неисправность | Причина | Устранение |
---|---|---|
Негерметично перекрывает поток | Повреждён полимерный вкладыш | Повреждение возможно если, вблизи дискового затвора проводились сварочные работы, или он был установлен в закрытом положении, а для его открытия потребовалось чрезмерное усилие. Ещё одной причиной повреждения могут стать карбонатные отложения на поверхности диска характерные для систем горячего водоснабжения. Демонтировать затвор и заменить вставку |
- // - | Деформирован полимерный вкладыш | Деформация полимерной вставки возможна при неправильном монтаже, например если затвор приходилось вставлять между фланцами с усилием или если во время монтажа он был в закрытом положении. Дренировать трубопровод, снять затвор, выровнять полимерный вкладыш и установить обратно. |
Невозможно открыть (заклинил) | Диск зажат полимерным вкладышем | Дренировать трубопровод, отпустить гайки стягивающие фланцы, открыть дисковый затвор на одну четверть и затянуть болты. |
Невозможно полностью закрыть | Засорилась проточная часть. Характерно для дисковых затворов с вертикальным положением штока | Дренировать трубопровод, демонтировать дисковый затвор и прочистить проточную часть. |
- // - | Повреждён полимерный вкладыш (манжета) | См. выше |
Течь между фланцами и корпусом | Плоскости ответных фланцев не параллельны | А должны быть параллельны |
- // - | Вставлена дополнительная прокладка | Прокладки между фланцем и корпусом затвора не нужны. Функцию прокладки выполняет полимерная вставка затвора. |
- // - | Повреждён полимерный вкладыш (манжета) | См. выше |
- // - | Не затянуты болты | No comment |
Течь по штоку | Нарушено или отсутствует уплотнение штока | Дренировать трубопровод, снять стопорное кольцо удерживающее уплотнение штока и заменить уплотнение |
вопрос : комментарий : отзыв
141
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |