марка |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVZ 0300 C | 300 | 1410 | 650 | 70 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 0500 C | 500 | 1710 | 750 | 105 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 0750 C | 750 | 1855 | 850 | 135 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 1000 C | 1000 | 2170 | 900 | 160 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 1500 C | 1500 | 2400 | 1050 | 250 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 2000 C | 2000 | 2450 | 1200 | 295 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 2500 C | 2500 | 2540 | 1300 | 330 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 3000 C | 3000 | 2570 | 1400 | 370 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 4000 C | 4000 | 2870 | 1500 | 510 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
BVZ 5000 C | 5000 | 2920 | 1700 | 595 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | виробництво припинено |
V - ємність (об'єм), літрів.
h - висота, мм.
d - діаметр (габарити) з урахуванням теплоізоляції, мм.
m - маса, кг.
PN - номінальний тиск для бака, бар.
PN т - номінальний тиск для теплообмінника, бар.
F - товщина теплоізоляції бака, мм.
q - теплові втрати з поверхні бака теплоакумулятора, кВт при dt=40°C.
St - площа поверхні теплообмінника, м².
Ss - площа поверхні теплообмінника для сонячного колектора, м².
питання : коментар : відгук
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |