марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 44 USD |
VFY-WH | 32 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 40 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 50 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 65 | 16 | 77 USD |
VFY-WH | 80 | 16 | 88 USD |
VFY-WH | 100 | 16 | 107 USD |
VFY-WH | 125 | 16 | 144 USD |
VFY-WH | 150 | 16 | 190 USD |
VFY-WH | 200 | 16 | 343 USD |
VFY-WH | 250 | 16 | 543 USD |
VFY-WH | 300 | 6 | 782 USD |
марка | DN | PN | ціна |
VFY-LH | 32 | 16 | 54 USD |
VFY-LH | 40 | 16 | 54 USD |
VFY-LH | 50 | 16 | 54 USD |
VFY-LH | 65 | 16 | 58 USD |
VFY-LH | 80 | 16 | 67 USD |
VFY-LH | 100 | 16 | 81 USD |
VFY-LH | 125 | 16 | 95 USD |
VFY-LH | 150 | 16 | 108 USD |
VFY-LH | 200 | 10 | 231 USD |
VFY-LH | 250 | 10 | 413 USD |
VFY-LH | 300 | 10 | 507 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 49 USD |
MSV-BD | 15 | 20 | 49 USD |
MSV-BD | 20 | 20 | 53 USD |
MSV-BD | 25 | 20 | 61 USD |
MSV-BD | 32 | 20 | 71 USD |
MSV-BD | 40 | 20 | 88 USD |
MSV-BD | 50 | 20 | 107 USD |
марка | DN | PN | ціна |
USV-I | 15 | 16 | 28 USD |
USV-I | 20 | 16 | 28 USD |
USV-I | 25 | 16 | 34 USD |
USV-I | 32 | 16 | 48 USD |
USV-I | 40 | 16 | 60 USD |
USV-I | 50 | 16 | 104 USD |
марка | DN | PN | ціна |
MSV-F2 | 50 | 25 | 230 USD |
MSV-F2 | 65 | 25 | 279 USD |
MSV-F2 | 80 | 25 | 395 USD |
MSV-F2 | 100 | 25 | 570 USD |
MSV-F2 | 125 | 25 | 775 USD |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 123 USD |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 191 USD |
марка | DN | PN | ціна |
ASV-I | 15 | 16 | 23 USD |
ASV-I | 20 | 16 | 26 USD |
ASV-I | 25 | 16 | 31 USD |
ASV-I | 32 | 16 | 47 USD |
ASV-I | 40 | 16 | 52 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
USV-M | 15 | 16 | 31 USD |
USV-M | 20 | 16 | 35 USD |
USV-M | 25 | 16 | 47 USD |
USV-M | 32 | 16 | 52 USD |
USV-M | 40 | 16 | 62 USD |
USV-M | 50 | 16 | 108 USD |
марка | DN | PN | ціна |
ASV-M | 15 | 16 | 18 USD |
ASV-M | 20 | 16 | 21 USD |
ASV-M | 25 | 16 | 26 USD |
ASV-M | 32 | 16 | 39 USD |
ASV-M | 40 | 16 | 45 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 107 USD |
NVD 805 | 65 | 16 | 112 USD |
NVD 805 | 80 | 16 | 117 USD |
NVD 805 | 100 | 16 | 156 USD |
NVD 805 | 125 | 16 | 230 USD |
NVD 805 | 150 | 16 | 254 USD |
NVD 805 | 200 | 16 | 529 USD |
NVD 805 | 250 | 16 | 879 USD |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 412 USD |
NVD 805 | 350 | 16 | 2 284 USD |
NVD 805 | 400 | 16 | 3 401 USD |
NVD 805 | 450 | 16 | 4 318 USD |
марка | DN | PN | ціна |
NVD 895 | 50 | 16 | 92 USD |
NVD 895 | 65 | 16 | 96 USD |
NVD 895 | 80 | 16 | 101 USD |
NVD 895 | 100 | 16 | 128 USD |
NVD 895 | 125 | 16 | 176 USD |
NVD 895 | 150 | 16 | 188 USD |
NVD 895 | 200 | 16 | 346 USD |
NVD 895 | 250 | 16 | 586 USD |
NVD 895 | 300 | 16 | 848 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
NVD 402 | 40 | 16 | 118 USD |
NVD 402 | 50 | 16 | 132 USD |
NVD 402 | 65 | 16 | 132 USD |
NVD 402 | 80 | 16 | 198 USD |
NVD 402 | 100 | 16 | 276 USD |
NVD 402 | 125 | 16 | 474 USD |
NVD 402 | 150 | 16 | 594 USD |
NVD 402 | 200 | 10 | 948 USD |
NVD 402 | 250 | 10 | 1 403 USD |
NVD 402 | 300 | 10 | 2 101 USD |
NVD 402 | 350 | 10 | 4 084 USD |
NVD 402 | 400 | 10 | 8 876 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
---|---|---|---|
AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 50 USD |
AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 52 USD |
AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 80 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 83 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 70 USD |
VS 2 | 15 | 0.40 | 70 USD |
VS 2 | 15 | 0.63 | 70 USD |
VS 2 | 15 | 1.00 | 70 USD |
VS 2 | 15 | 1.60 | 70 USD |
VS 2 | 20 | 2.50 | 85 USD |
VS 2 | 25 | 4.00 | 96 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VM 2 | 15 | 0.25 | 142 USD |
VM 2 | 15 | 0.40 | 142 USD |
VM 2 | 15 | 0.63 | 142 USD |
VM 2 | 15 | 1.00 | 142 USD |
VM 2 | 15 | 1.60 | 142 USD |
VM 2 | 15 | 2.50 | 142 USD |
VM 2 | 15 | 4.00 | 142 USD |
VM 2 | 20 | 4.00 | 165 USD |
VM 2 | 20 | 6.30 | 165 USD |
VM 2 | 25 | 6.30 | 189 USD |
VM 2 | 25 | 8.00 | 189 USD |
VM 2 | 32 | 10 | 205 USD |
VM 2 | 40 | 16 | 221 USD |
VM 2 | 50 | 25 | 255 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 76 USD |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 76 USD |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 76 USD |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 76 USD |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 76 USD |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 85 USD |
VRB 2 | 25 | 10 | 98 USD |
VRB 2 | 32 | 16 | 112 USD |
VRB 2 | 40 | 25 | 138 USD |
VRB 2 | 50 | 40 | 177 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 37 USD |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 40 USD |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 40 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 26 USD |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 29 USD |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 29 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 188 USD |
VL 3 | 15 | 1.0 | 188 USD |
VL 3 | 15 | 1.6 | 188 USD |
VL 3 | 15 | 2.5 | 188 USD |
VL 3 | 15 | 4.0 | 188 USD |
VL 3 | 20 | 6.3 | 199 USD |
VL 3 | 25 | 10 | 205 USD |
VL 3 | 32 | 16 | 227 USD |
VL 3 | 40 | 25 | 238 USD |
VL 3 | 50 | 40 | 259 USD |
VL 3 | 65 | 63 | 756 USD |
VL 3 | 80 | 100 | 834 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VF 3 | 15 | 0.63 | 133 USD |
VF 3 | 15 | 1.0 | 133 USD |
VF 3 | 15 | 1.6 | 133 USD |
VF 3 | 15 | 2.5 | 133 USD |
VF 3 | 15 | 4.0 | 133 USD |
VF 3 | 20 | 6.3 | 141 USD |
VF 3 | 25 | 10 | 145 USD |
VF 3 | 32 | 16 | 162 USD |
VF 3 | 40 | 25 | 169 USD |
VF 3 | 50 | 40 | 210 USD |
VF 3 | 65 | 63 | 312 USD |
VF 3 | 80 | 100 | 419 USD |
VF 3 | 100 | 145 | 609 USD |
VF 3 | 125 | 220 | 921 USD |
VF 3 | 150 | 320 | 1 089 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 66 USD |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 75 USD |
VRG 3 | 25 | 10 | 85 USD |
VRG 3 | 32 | 16 | 97 USD |
VRG 3 | 40 | 25 | 120 USD |
VRG 3 | 50 | 40 | 154 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 74 USD |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 74 USD |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 74 USD |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 74 USD |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 74 USD |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 83 USD |
VRB 3 | 25 | 10 | 95 USD |
VRB 3 | 32 | 16 | 108 USD |
VRB 3 | 40 | 25 | 133 USD |
VRB 3 | 50 | 40 | 171 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 42 USD |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 48 USD |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 48 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 26 USD |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 285 USD |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 285 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
---|---|---|---|
VB 2 | 15 | 0.25 | 178 USD |
VB 2 | 15 | 0.40 | 178 USD |
VB 2 | 15 | 0.63 | 178 USD |
VB 2 | 15 | 1.00 | 178 USD |
VB 2 | 15 | 1.60 | 178 USD |
VB 2 | 15 | 2.50 | 178 USD |
VB 2 | 15 | 4.00 | 178 USD |
VB 2 | 20 | 6.30 | 193 USD |
VB 2 | 25 | 10 | 201 USD |
VB 2 | 32 | 16 | 223 USD |
VB 2 | 40 | 25 | 268 USD |
VB 2 | 50 | 40 | 327 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VF 2 | 15 | 0.63 | 153 USD |
VF 2 | 15 | 1.00 | 153 USD |
VF 2 | 15 | 1.60 | 153 USD |
VF 2 | 15 | 2.50 | 153 USD |
VF 2 | 15 | 4.00 | 153 USD |
VF 2 | 20 | 6.30 | 163 USD |
VF 2 | 25 | 10 | 168 USD |
VF 2 | 32 | 16 | 189 USD |
VF 2 | 40 | 25 | 215 USD |
VF 2 | 50 | 40 | 262 USD |
VF 2 | 65 | 63 | 311 USD |
VF 2 | 80 | 100 | 415 USD |
VF 2 | 100 | 145 | 593 USD |
VF 2 | 125 | 220 | 847 USD |
VF 2 | 150 | 320 | 988 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VFS 2 | 15 | 0.40 | 142 USD |
VFS 2 | 15 | 0.63 | 142 USD |
VFS 2 | 15 | 1.00 | 154 USD |
VFS 2 | 15 | 1.60 | 154 USD |
VFS 2 | 15 | 2.50 | 161 USD |
VFS 2 | 15 | 4.00 | 169 USD |
VFS 2 | 20 | 6.30 | 170 USD |
VFS 2 | 25 | 10 | 172 USD |
VFS 2 | 32 | 15 | 211 USD |
VFS 2 | 40 | 25 | 242 USD |
VFS 2 | 50 | 40 | 272 USD |
VFS 2 | 65 | 63 | 545 USD |
VFS 2 | 80 | 100 | 606 USD |
VFS 2 | 100 | 145 | 863 USD |
марка | DN | Kvs | ціна |
VL 2 | 15 | 0.63 | 292 USD |
VL 2 | 15 | 1.00 | 292 USD |
VL 2 | 15 | 1.60 | 292 USD |
VL 2 | 15 | 2.50 | 292 USD |
VL 2 | 15 | 4.00 | 292 USD |
VL 2 | 20 | 6.30 | 311 USD |
VL 2 | 25 | 10 | 321 USD |
VL 2 | 32 | 16 | 361 USD |
VL 2 | 40 | 25 | 410 USD |
VL 2 | 50 | 40 | 501 USD |
VL 2 | 65 | 63 | 1 144 USD |
VL 2 | 80 | 100 | 1 279 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
JIP-II | 15 | 40 | 34 USD |
JIP-II | 20 | 40 | 34 USD |
JIP-II | 25 | 40 | 40 USD |
JIP-II | 32 | 40 | 45 USD |
JIP-II | 40 | 40 | 61 USD |
JIP-II | 50 | 40 | 73 USD |
марка | DN | PN | ціна |
MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
MSV-S | 20 | 20 | 14 USD |
MSV-S | 25 | 20 | 16 USD |
MSV-S | 32 | 20 | 36 USD |
MSV-S | 40 | 20 | 74 USD |
MSV-S | 50 | 20 | 96 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 20 USD |
JIP-WW | 20 | 40 | 21 USD |
JIP-WW | 25 | 40 | 22 USD |
JIP-WW | 32 | 40 | 26 USD |
JIP-WW | 40 | 40 | 35 USD |
JIP-WW | 50 | 40 | 42 USD |
JIP-WW | 65 | 25 | 73 USD |
JIP-WW | 80 | 25 | 101 USD |
JIP-WW | 100 | 25 | 137 USD |
JIP-WW | 125 | 25 | 195 USD |
JIP-WW | 150 | 25 | 332 USD |
JIP-WW | 200 | 25 | 496 USD |
марка | DN | PN | ціна |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 30 USD |
JIP-FF | 20 | 40 | 32 USD |
JIP-FF | 25 | 40 | 37 USD |
JIP-FF | 32 | 40 | 48 USD |
JIP-FF | 40 | 40 | 59 USD |
JIP-FF | 50 | 40 | 76 USD |
JIP-FF | 65 | 25 | 97 USD |
JIP-FF | 80 | 25 | 125 USD |
JIP-FF | 100 | 25 | 167 USD |
JIP-FF | 125 | 25 | 247 USD |
JIP-FF | 150 | 25 | 383 USD |
JIP-FF | 200 | 25 | 776 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
---|---|---|---|
AME10 | ~24V | 154 | 287 USD |
AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 251 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME13 | ~24V | 154 | 316 USD |
AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 280 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME13SU | ~24V | 154 | 819 USD |
AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 685 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME20 | ~24V | 154 | 359 USD |
AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 302 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME23 | ~24V | 154 | 388 USD |
AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 330 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME30 | ~24V | 154 | 460 USD |
AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 402 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME33 | ~24V | 154 | 488 USD |
AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 431 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME55 | ~24V | 154 | 681 USD |
AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 620 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME56 | ~24V | 154 | 681 USD |
AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 620 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME85 | ~24V | 154 | 575 USD |
AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 549 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME | ~24V | 154 | 1 349 USD |
AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 289 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME130 | ~24V | 154 | 175 USD |
AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 140 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME140 | ~24V | 154 | 175 USD |
AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 140 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME130H | ~24V | 154 | 375 USD |
AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 241 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME140H | ~24V | 154 | 375 USD |
AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 241 USD |
марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
AME435 | ~24V | 154 | 141 USD |
AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 118 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 614 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 355 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 355 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 267 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 267 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 267 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 458 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 672 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 413 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 413 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 325 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 325 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 325 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 515 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 693 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 446 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 446 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 358 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 358 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 358 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 454 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 806 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 547 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 547 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 459 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 459 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 459 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 649 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 912 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 653 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 653 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 565 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 565 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 565 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 755 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 699 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 774 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 774 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 686 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 686 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 686 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 877 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 468 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 208 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 208 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 120 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 120 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 120 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 311 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 538 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 279 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 279 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 191 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 191 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 191 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 382 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 276 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 016 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 016 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 928 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 928 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 928 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 119 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 415 USD |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 415 USD |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 468 USD |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 468 USD |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 530 USD |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 530 USD |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 079 USD |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 079 USD |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 158 USD |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 158 USD |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 259 USD |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 259 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 481 USD |
AVD | 15 | 3 - 12 | 481 USD |
AVD | 20 | 1 - 5 | 489 USD |
AVD | 20 | 3 - 12 | 489 USD |
AVD | 25 | 1 - 5 | 525 USD |
AVD | 25 | 3 - 12 | 525 USD |
AVD | 32 | 1 - 5 | 1 091 USD |
AVD | 32 | 3 - 12 | 1 091 USD |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 180 USD |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 180 USD |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 307 USD |
AVD | 50 | 3 - 12 | 59 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 167 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 167 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 118 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 118 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 118 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 383 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 224 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 224 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 176 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 176 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 176 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 441 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 257 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 257 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 209 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 209 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 209 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 474 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 358 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 358 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 310 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 507 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 310 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 574 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 464 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 370 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 416 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 394 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 416 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 681 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 586 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 586 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 538 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 538 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 538 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 802 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 586 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 020 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 972 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 972 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 972 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 11 704 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 091 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 091 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 042 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 042 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 042 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 307 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 828 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 780 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 780 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 780 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 3 044 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 229 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 4 229 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 4 181 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 4 181 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 4 181 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 4 445 USD |
марка | DN | Pн, bar | ціна |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 347 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 347 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 435 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 435 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.30 | 1 694 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 403 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 403 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 492 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 492 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.30 | 1 751 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 436 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 436 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 524 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 524 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.30 | 1 783 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 535 USD |
