Жоден постачальник Danfoss з United States не зареєстрований у нашому каталозі |
||
[0] приорітет |
додати компанію |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.30 | 130 | 2.20 | 16 | 0.54 | додайте власну ціну |
20 | 9.50 | 150 | 3.30 | 16 | 0.54 | додайте власну ціну |
25 | 17 | 160 | 3.80 | 16 | 0.87 | додайте власну ціну |
32 | 20 | 180 | 5.00 | 16 | 0.87 | додайте власну ціну |
40 | 33 | 200 | 6.50 | 16 | 0.87 | додайте власну ціну |
50 | 54 | 230 | 8.50 | 16 | 0.87 | додайте власну ціну |
65 | 95 | 290 | 12 | 16 | 0.87 | додайте власну ціну |
80 | 140 | 310 | 17 | 16 | 1.18 | додайте власну ціну |
100 | 201 | 350 | 25 | 16 | 1.18 | додайте власну ціну |
125 | 340 | 400 | 39 | 16 | 1.18 | додайте власну ціну |
150 | 526 | 480 | 61 | 16 | 1.18 | додайте власну ціну |
200 | 870 | 600 | 109 | 16 | 1.18 | додайте власну ціну |
DN - номінальний діаметр, мм.
L - довжина по осі трубопроводу, мм.
m - маса фільтра, кг.
d - діаметр отворів фільтруючого елемента (сітки), мм.
PN - номінальний тиск, бар
Kvs - пропускна здатність, відповідає витраті води у м³/год, при якій втрата напору на фільтрі становитиме 1 бар.
питання : коментар : відгук
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |