Жоден постачальник FAF з Land of dreams не зареєстрований у нашому каталозі |
||
[0] приорітет |
додати компанію |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4.6 | 130 | 3.0 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
20 | 8.6 | 150 | 3.8 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
25 | 14 | 160 | 4.9 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
32 | 22 | 180 | 7.4 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
40 | 35 | 200 | 8.0 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
50 | 53 | 230 | 11 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
65 | 79 | 290 | 15 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
80 | 122 | 310 | 20 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
100 | 182 | 350 | 29 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
125 | 284 | 400 | 41 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
150 | 396 | 480 | 58 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
200 | 700 | 600 | 101 | 16 | 0.80 | додайте власну ціну |
DN - номінальний діаметр, мм.
L - довжина по осі трубопроводу, мм.
m - маса фільтра, кг.
d - діаметр отворів фільтруючого елемента (сітки), мм.
PN - номінальний тиск, бар
Kvs - пропускна здатність, відповідає витраті води у м³/год, при якій втрата напору на фільтрі становитиме 1 бар.
питання : коментар : відгук
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |