DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.80 | 130 | 2.49 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
20 | 10 | 150 | 3.14 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
25 | 16 | 160 | 4.43 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
32 | 27 | 180 | 5.90 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
40 | 42 | 200 | 7.13 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
50 | 65 | 230 | 10 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
65 | 87 | 290 | 18 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
80 | 108 | 310 | 24 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
100 | 217 | 350 | 31 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
125 | 308 | 400 | 44 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
150 | 438 | 480 | 78 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
200 | 789 | 600 | 109 | 16 | 1.0 | виробництво припинено |
DN - номінальний діаметр, мм.
L - довжина по осі трубопроводу, мм.
m - маса фільтра, кг.
d - діаметр отворів фільтруючого елемента (сітки), мм.
PN - номінальний тиск, бар
Kvs - пропускна здатність, відповідає витраті води у м³/год, при якій втрата напору на фільтрі становитиме 1 бар.
питання : коментар : відгук
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |