DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 200 | 6.50 | 16 | 0.50 | виробництво припинено |
50 | 67 | 230 | 8.50 | 16 | 0.50 | виробництво припинено |
65 | 89 | 290 | 11 | 16 | 0.80 | виробництво припинено |
80 | 127 | 310 | 17 | 16 | 1.25 | виробництво припинено |
100 | 200 | 350 | 24 | 16 | 1.25 | виробництво припинено |
125 | 364 | 400 | 41 | 16 | 1.25 | виробництво припинено |
150 | 494 | 480 | 67 | 16 | 1.25 | виробництво припинено |
200 | 675 | 600 | 110 | 10 | 1.25 | виробництво припинено |
250 | 975 | 730 | 160 | 10 | 1.6 | виробництво припинено |
300 | 1735 | 850 | 228 | 10 | 1.6 | виробництво припинено |
350 | 1137 | 980 | 297 | 10 | 1.6 | виробництво припинено |
400 | 1844 | 1100 | 406 | 10 | 1.6 | виробництво припинено |
DN - номінальний діаметр, мм.
L - довжина по осі трубопроводу, мм.
m - маса фільтра, кг.
d - діаметр отворів фільтруючого елемента (сітки), мм.
PN - номінальний тиск, бар
Kvs - пропускна здатність, відповідає витраті води у м³/год, при якій втрата напору на фільтрі становитиме 1 бар.
питання : коментар : відгук
2 443 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |