Жоден постачальник Genebre з Land of dreams не зареєстрований у нашому каталозі |
||
[0] приорітет |
додати компанію |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 200 | 7.0 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
50 | 62 | 230 | 9.5 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
65 | 97 | 290 | 13 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
80 | 138 | 310 | 16 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
100 | 224 | 350 | 23 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
125 | 371 | 400 | 31 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
150 | 425 | 480 | 45 | 16 | 1.5 | додайте власну ціну |
200 | 698 | 600 | 85 | 16 | 2.0 | додайте власну ціну |
250 | 1204 | 730 | 134 | 16 | 2.0 | додайте власну ціну |
300 | 1852 | 850 | 184 | 16 | 2.0 | додайте власну ціну |
DN - номінальний діаметр, мм.
L - довжина по осі трубопроводу, мм.
m - маса фільтра, кг.
d - діаметр отворів фільтруючого елемента (сітки), мм.
PN - номінальний тиск, бар
Kvs - пропускна здатність, відповідає витраті води у м³/год, при якій втрата напору на фільтрі становитиме 1 бар.
питання : коментар : відгук
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |