Марка | MC15/24 | MC15/24 | MC15/230 |
---|---|---|---|
Керуючий сигнал | аналоговий | трьохточковий | трьохточковий |
Зусилля, Н | 150 | 150 | 150 |
Хід штока, мм | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Швидкість, сек/мм | 20 | 20 | 20 |
Кінцеві перемикачі | - | - | - |
Шток при відключенні живлення | зупиняється | зупиняється | зупиняється |
Tmax теплоносія, °С | - | - | - |
Напруга живлення, В | - 24 B | ~ 24 B | ~ 230 B |
Потужність, ВА | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Частота, Гц | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
Ступінь захисту | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Приєднання | - | - | - |
Ціна | виробництво припинено | виробництво припинено | виробництво припинено |
питання : коментар : відгук
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |