Клапани батерфляй є простими та надійними, вони не потребують технічного обслуговування під час експлуатації, а виходять з ладу у більшості випадків через неправильний монтаж. Нижче наведено список можливих несправностей та порядок ремонту дискових затворів.
Несправність | Причина | Усунення |
---|---|---|
Негерметично перекриває потік | Пошкоджено полімерний вкладиш | Пошкодження можливе, якщо біля клапану батерфляй проводилися зварювальні роботи, або він був встановлений в закритому положенні, а для його відкриття потрібно було занадто велике зусилля. Ще однією причиною пошкодження можуть стати карбонатні відкладення на поверхні диска, які характерні для систем гарячого водопостачання. Демонтувати затвор та замінити вкладиш |
- // - | Деформований полімерний вкладиш | Деформація полімерної вставки можлива при неправильному монтажі, наприклад, якщо клапан доводилося вставляти між фланцями з напруженням, або якщо під час монтажу він був у закритому положенні. Дренувати трубопровід, зняти затвор, вирівняти полімерний вкладиш та встановити назад. |
Неможливо відкрити (заклинив) | Диск затиснутий полімерним вкладишем | Дренувати трубопровід, відпустити гайки фланців, відкрити клапан батерфляй на одну чверть і затягнути болти. |
Неможливо повністю закрити | Забруднилась проточна частина. Характерно для клапанів батерфляй з вертикальним положенням штока | Дренувати трубопровід, демонтувати клапан і прочистити проточну частину. |
- // - | Пошкоджено полімерний вкладиш (манжета) | Див. вище |
Протік між фланцями і корпусом | Площини відповідних фланців не паралельні | Вони повинні бути паралельними |
- // - | Вставлена додаткова прокладка | Прокладки між фланцем і корпусом затвору не потрібні. Функцію прокладки виконує полімерна вставка затвору. |
- // - | Пошкоджено полімерний вкладиш (манжета) | Див. вище |
- // - | Не затягнуті болти | Без коментарів |
Тік по штоку | Порушено або відсутнє ущільнення штока | Дренувати трубопровід, зняти стопорне кільце що утримує ущільненя штока і замінити ущільненя |
питання : коментар : відгук
141
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |