Жоден постачальник Wilo з United States не зареєстрований у нашому каталозі |
||
[0] приорітет |
додати компанію |
марка насоса |
графік | DNвх DNвих |
U V |
P kWt |
об/хв |
ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos MAXO-D 30/0.5-6 G | G 50 | 230 | 0.135 | 750-3050 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-10 G | G 50 | 230 | 0.275 | 750-3950 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-8 F | FL 32 | 230 | 0.160 | 750-3550 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-12 F | FL 32 | 230 | 0.320 | 750-4400 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-8 F | FL 40 | 230 | 0.280 | 750-3750 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-12 F | FL 40 | 230 | 0.570 | 650-3600 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-16 F | FL 40 | 230 | 0.640 | 650-3850 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-6 F | FL 50 | 230 | 0.270 | 750-3150 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-8 F | FL 50 | 230 | 0.390 | 650-3800 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-9 F | FL 50 | 230 | 0.550 | 650-3050 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-12 F | FL 50 | 230 | 0.560 | 650-3350 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-16 F | FL 50 | 230 | 1.480 | 500-3200 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-6 F | FL 65 | 230 | 0.440 | 650-2400 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-12 F | FL 65 | 230 | 0.950 | 500-3000 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-16 F | FL 65 | 230 | 1.440 | 500-3200 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-6 F | FL 80 | 230 | 0.850 | 500-2350 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-12 F | FL 80 | 230 | 1.410 | 500-3050 | додайте власну ціну | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-16 F | FL 80 | 230 | 1.645 | 500-3200 | додайте власну ціну |
U, В - напруга живлення, В.
P - електрична потужність насоса, кВт.
об/хв [rpm] - частота обертання робочого колеса насоса, обертів на хвилину
DNвх/DNвих - номінальний діаметр вхідного та вихідного патрубків, мм.
питання : коментар : відгук
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |