DN | Гайка/Болт | Момент, Нм |
---|---|---|
15 - 32 | М 10 | 15 - 30 |
40 - 65 | М 12 | 35 - 50 |
80 - 100 | М 16 | 75 - 100 |
125 - 150 | М 16 | 80 - 120 |
200 | М 20 | 150 - 200 |
250 - 400 | М 24 | 340 - 410 |
500 | М 27 | 340 - 410 |
питання : коментар : відгук
104
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |